PORTARIA GM/MPO Nº 294, DE 3 DE SETEMBRO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia; e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, crédito suplementar no valor de R$ 48.632.448,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, inciso IV, § 2º, inciso I, e § 4º, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor dos Ministérios de Minas e Energia; e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, crédito suplementar no valor de R$ 48.632.448,00 (quarenta e oito milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
32000 - Ministério de Minas e Energia
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 25 122 | 22.364.112 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 25 122 | 22.364.112 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 16.364.112 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 6.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 3103 212J | Regulação da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 25 125 | 9.466.990 | ||||||
| 3103 212J 0001 | Regulação da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional | 25 125 | 9.466.990 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 6.666.990 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 2.800.000 | |||
| 3103 212K | Regulação da Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 25 125 | 3.168.898 | ||||||
| 3103 212K 0001 | Regulação da Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional | 25 125 | 3.168.898 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 2.168.898 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 1.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 35.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 35.000.000 | ||||||||
46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
46101 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos- Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2301 21H5 | Sustentação Tecnológica de Identificação do Cidadão | 04 126 | 13.632.448 | ||||||
| 2301 21H5 0001 | Sustentação Tecnológica de Identificação do Cidadão - Nacional | 04 126 | 13.632.448 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 13.632.448 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.632.448 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.632.448 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 25 122 | 463.240 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 25 122 | 463.240 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 463.240 | |||
| 0032 218T | Manutenção e Operação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação | 25 126 | 2.819.433 | ||||||
| 0032 218T 5664 | Manutenção e Operação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Em Brasília - DF | 25 126 | 2.819.433 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1053 | 2.819.433 | |||
| Projetos | |||||||||
| 0032 165U | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil | 25 211 | 2.271.658 | ||||||
| 0032 165U 0001 | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil - Nacional | 25 211 | 2.271.658 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.271.658 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00OE | Remuneração da Empresa Pré-Sal Petróleo S.A. pela Gestão de Contratos | 28 846 | 12.644.524 | ||||||
| 0909 00OE 0001 | Remuneração da Empresa Pré-Sal Petróleo S.A. pela Gestão de Contratos - Nacional | 28 846 | 12.644.524 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1053 | 12.644.524 | |||
| Atividades | |||||||||
| 3101 21BA | Coordenação das Ações de Gestão e Monitoramento do Setor Elétrico | 25 752 | 255.000 | ||||||
| 3101 21BA 0001 | Coordenação das Ações de Gestão e Monitoramento do Setor Elétrico - Nacional | 25 752 | 255.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 255.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 3102 4887 | Gestão das Políticas de Geologia, Mineração e Transformação Mineral | 22 663 | 435.000 | ||||||
| 3102 4887 0001 | Gestão das Políticas de Geologia, Mineração e Transformação Mineral - Nacional | 22 663 | 435.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1053 | 435.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 3103 4892 | Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis | 25 121 | 357.856 | ||||||
| 3103 4892 0001 | Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional | 25 121 | 357.856 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1053 | 357.856 | |||
| Atividades | |||||||||
| 3107 4897 | Transição Energética e Planejamento | 25 121 | 459.189 | ||||||
| 3107 4897 0001 | Transição Energética e Planejamento - Nacional | 25 121 | 459.189 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 300.000 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1053 | 159.189 | |||
| TOTAL - FISCAL | 19.705.900 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 19.705.900 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 | 2.800.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 22 122 | 2.800.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1045 | 2.800.000 | |||
| 0032 21HF | Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina | 18 543 | 899.999 | ||||||
| 0032 21HF 0042 | Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina - No Estado de Santa Catarina | 18 543 | 899.999 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1045 | 799.999 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1045 | 100.000 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 61.508 | ||||||
| 0910 00UU 0002 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 | 61.508 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1045 | 61.508 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2321 2397 | Conhecimento para Gestão e Ampliação da Oferta Hídrica | 22 544 | 61.153 | ||||||
| 2321 2397 0001 | Conhecimento para Gestão e Ampliação da Oferta Hídrica - Nacional | 22 544 | 61.153 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1045 | 40.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1045 | 21.153 | |||
| Atividades | |||||||||
| 3102 21HD | Geologia para Mineração e Desenvolvimento Sustentável | 22 663 | 36.177 | ||||||
| 3102 21HD 0001 | Geologia para Mineração e Desenvolvimento Sustentável - Nacional | 22 663 | 36.177 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1045 | 36.177 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.858.837 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.858.837 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 25 122 | 2.777.571 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 25 122 | 2.777.571 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.777.571 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 25 122 | 14.727 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 25 122 | 14.727 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 14.727 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00PN | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus Órgãos Vinculados | 25 211 | 86.877 | ||||||
| 0909 00PN 0002 | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus Órgãos Vinculados - Exterior | 25 211 | 86.877 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 23.826 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 63.051 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 63.469 | ||||||
| 0910 00UU 0002 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 | 63.469 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 63.469 | |||
| Atividades | |||||||||
| 3107 20LI | Estudos para o Planejamento do Setor Energético | 25 121 | 565.944 | ||||||
| 3107 20LI 0001 | Estudos para o Planejamento do Setor Energético - Nacional | 25 121 | 565.944 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1080 | 565.944 | |||
| 3107 21BC | Estudos da Indústria de Petróleo e Gás Natural | 25 753 | 256.633 | ||||||
| 3107 21BC 0001 | Estudos da Indústria de Petróleo e Gás Natural - Nacional | 25 753 | 256.633 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 256.633 | |||
| 3107 21BD | Estudos da Indústria de Biocombustíveis | 25 754 | 168.390 | ||||||
| 3107 21BD 0001 | Estudos da Indústria de Biocombustíveis - Nacional | 25 754 | 168.390 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 168.390 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.933.611 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.933.611 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32398 - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2306 20V1 | Fabricação de Equipamentos Pesados para as Indústrias Nuclear e de Alta Tecnologia | 25 572 | 5.265.059 | ||||||
| 2306 20V1 3303 | Fabricação de Equipamentos Pesados para as Indústrias Nuclear e de Alta Tecnologia - No Município de Itaguaí - RJ | 25 572 | 5.265.059 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 5.265.059 | |||
| Atividades | |||||||||
| 3101 21BE | Fabricação de Equipamentos destinados à Indústria de Petróleo e Gás, Offshore e Torres de Transmissão | 25 751 | 2.236.593 | ||||||
| 3101 21BE 3303 | Fabricação de Equipamentos destinados à Indústria de Petróleo e Gás, Offshore e Torres de Transmissão - No Município de Itaguaí - RJ | 25 751 | 2.236.593 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 1.287.181 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 949.412 | |||
| TOTAL - FISCAL | 7.501.652 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 7.501.652 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5118 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 10 302 | 13.632.448 | ||||||
| 5118 8535 6506 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional (Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde à pessoa com deficiência e à criança com TEA) | 10 302 | 13.632.448 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 6 | 1001 | 8.632.448 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 5.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 13.632.448 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.632.448 | ||||||||
SIMONE TEBET